| Teatteri |
esit. | esit. % | kantaes. | lippuja | katsojia | kats. % |
| Suuret teatterit | 170 | 10,1% | 17 | 99 908 | 110 736 | 30,6 % |
| Suomen Kansallisbaletti | 95 | 14* | 86 510 | 95 943 | ||
| Helsingin Kaupunginteatterin Tanssiryhmä | 75 | 3 | 13 398 | 14 793 | ||
| VOS-ryhmät | 985 | 58,5 % | 45 | 159 891 | 163 519 | 45,1 % |
| Aurinkobaletti | 121 | 5 | 16 429 | 16 621 | ||
| Tanssiteatteri Eri | 98 | 5 | 17 220 | 17 220 | ||
| Tanssiteatteri Hurjaruuth | 179 | 5 | 43 700 | 44 325 | ||
| Tanssiteatteri Minimi | 168 | 4 | 38 413 | 38 413 | ||
| Tanssiteatteri Mobita/Dansco | 143 | 8 | 11 305 | 12 569 | ||
| Tanssiteatteri Raatikko | 158 | 2 | 27 588 | 28 139 | ||
| Zodiak - Uuden tanssin keskus** | 118 | 16 | 5 236 | 6 232 | ||
| Muut tuotantoryhmät | 459 | 27,3 % | 28 | 73 876 | 79 906 | 22,0 % |
| Company Toothpick | 26 | 1 | 9 000 | 9 000 | ||
| Dis Tanz | 32 | 2 | 2 590 | 3 300 | ||
| Jazz-Point | 23 | 1 | 1 735 | 1 735 | ||
| Kallinen & Co | 9 | 2 | 160 | 200 | ||
| KokoTeatteri** | 18 | 2 | 560 | 620 | ||
| Liisa Nojosen tanssiryhmä | 41 | 3 | 24 372 | 25 830 | ||
| Nomadi-tuotanto | 33 | 1 | 4 588 | 4 588 | ||
| Oulun Tanssistudion ryhmä | 57 | 5 | 3 229 | 4 994 | ||
| Pikinini Meri | 13 | 1 | 185 | 185 | ||
| Reijo Kela | 42*** | - | 7 400 | 7 400 | ||
| Ruumiillisen Taiteen Teatteri** | 20 | 3 | 1 151 | 1 769 | ||
| Suomussalmiryhmä | 10 | 1 | - | 536 | ||
| Tanssimaisterit** | 5 | 1 | 260 | 260 | ||
| Tanssiteatteri Kaie | 6 | 1 | 380 | 980 | ||
| Tanssiteatteri Rollo | 116 | 3 | 15 216 | 15 459 | ||
| Tulivuori-tuotanto** | 8 | 1 | 3 050 | 3 050 | ||
| Yksittäisten koreografien teokset
**** |
69 | 4,1 % | 16 | 7 074 | 8 280 | 2,3 % |
| YHTEENSÄ | 1 683 | 100 % | 106 | 340 749 | 362 441 | 100 % |