| Teatteri |
Esitys-kerrat |
Osuus esityksistä % |
Kanta-esitysten lukumäärä |
Myydyt liput |
Katsojat yhteensä |
Osuus katsojista % |
| Suuret teatterit | 140 | 7,8 % | 9 | 93 684 | 103 347 | 25,5 % |
| - Suomen Kansallisbaletti | 96 | 7* | 85 775 | 94 529 | ||
| - Helsingin Kaupunginteatterin Tanssiryhmä | 44 | 2 | 7 909 | 8 818 | ||
| VOS-ryhmät | 956 | 53,4 % | 42 | 144 534 | 152 910 | 37,8 % |
| - Aurinkobaletti | 79 | 3 | 22 405 | 25 275 | ||
| - Tanssiteatteri Eri | 80 | 4 | 18 322 | 18 322 | ||
| - Tanssiteatteri Hurjaruuth | 145 | 2 | 29 712 | 31 184 | ||
| - Tanssiteatteri Minimi | 144 | 2 | 24 014 | 24 014 | ||
| - Tanssiteatteri Mobita/Dansco | 146 | 3 | 19 053 | 20 409 | ||
| - Tanssiteatteri Raatikko | 223 | 2 | 23 125 | 23 925 | ||
| - Zodiak - Uuden tanssin keskus** | 139 | 26 | 7 903 | 10 210 | ||
| Muut tuotantoryhmät | 469 | 26,2 % | 47 | 77 938 | 107 209 | 26,5 % |
| - Company Toothpick | 32 | 2 | 10 468 | 10 468 | ||
| - Dis Tanz | 17 | 1 | 2 305 | 2 305 | ||
| - Jazzpoint | 64 | 2 | 9 130 | 9 130 | ||
| - JoJo - Oulun tanssin keskus** | 64 | 13 | 4 969 | 7 658 | ||
| - Kallinen & Co | 4 | 2 | 480 | 680 | ||
| - KokoTeatteri | 32 | 4 | 1 409 | 1 531 | ||
| - Lahden ammattitanssijat ry | 2 | 1 | 150 | 150 | ||
| - Liisa Nojosen tanssiryhmä | 49 | 3 | 22 270 | 22 270 | ||
| - Nomadi-tuotanto | 11 | 4 | 2 448 | 2 448 | ||
| - Pikini Meri ry | 30 | 3 | 1 400 | 1 880 | ||
| - Ruumiillisen Taiteen Teatteri | 34 | 3 | 3 885 | 4 296 | ||
| - Suomussalmiryhmä | 7 | 4 | 350 | 25 550 | ||
| - Tanssiryhmä Damaru | 10 | 3 | 1 324 | 1 434 | ||
| - Tanssiteatteri Kaie | 18 | 1 | 1 650 | 1 650 | ||
| - Tanssiteatteri Rollo | 95 | 1 | 15 700 | 15 759 | ||
| Yksittäisten koreografien teokset *** | 224 | 12,5 % | 37 | 40 225 | 41 285 | 10,2% |
| YHTEENSÄ | 1789 | 100 % | 135 | 356 381 | 404 751 | 100 % |
* Sis. Baletin Workshopin, johon sisältyi 3 pienimuotoista kantaesitystä.
** Zodiakin ja JoJon luvuissa on mukana yhteistuotantoja ja -esityksiä KokoTeatterin, Nomadi-tuotannon, Ruumiillisen Taiteen Teatterin, Tanssimaistereiden ja Tulivuori-tuotannon sekä yksittäisten koreografien kanssa.
***Sis. yksittäisiä teoksia koreografeina Hanna Brotherus, Hugo Fanari, Marilena Fontoura, Leena Gustavson, Ismo-Pekka Heikinheimo, Kirsi Heimonen, Martin Heslop, Tiina Huczkowski, Tiina Jalkanen, Virpi Juntti, Laura Jännes, Reijo Kela, Tommi Kitti, Harri Kuorelahti, Marjo Kuusela, Sari Lakso, Sari Lievonen, Pia Lindy, Mia Liski, Sini Länsivuori, Anna Niinimäki, Virpi Pahkinen, Anu Rajala, Mammu Rankanen, Päivi Rissanen, Marianne Rouhiainen, Thomas Rydberg, Ervi Sirén, Javier Torres, Minna Tuovinen, Minna Vainikainen, Sami Vartiainen, Susanna Veijalainen.