| Kantaesitysten lukumäärä | Esityskerrat | Myydyt liput | Katsojat yhteensä | |
| Brotherus, Hanna | 1 | 1 | 29 | 44 |
| Fanari, Hugo | 5 | 3 | 2000 | 2000 |
| Fontoura, Marilena | 1 | - | 350 | 350 |
| Heikinheimo, Ismo-Pekka | 9 | 2 | 282 | 362 |
| Huczkowski, Tiina | 14 | 1 | 684 | 799 |
| Jalkanen, Tiina | 2 | 1 | 112 | 132 |
| Juntti, Virpi | 1 | 1 | 22 | 41 |
| Kela, Reijo | 43 * | - | 11989 | 11989 |
| Kitti, Tommi | 13 | 1 | 4850 | 4850 |
| Kuorelahti, Harri | 1 | 1 | 65 | 65 |
| Kuusela, Marjo | 1 | 1 | 156 | 173 |
| Lakso, Sari | 1 | 1 | 75 | 75 |
| Lievonen, Sari | 2 | 1 | 270 | 270 |
| Lindy, Pia | 15 | 5 | 490 | 490 |
| Liski, Mia | 7 | 2 | 1030 | 1530 |
| Länsivuori, Sini | 1 | - | 92 | 119 |
| Niinimäki, Anna | 11 | 2 | 1350 | 1410 |
| Pahkinen, Virpi | 40 | 4 | 11851 | 11851 |
| Rajala, Anu | 1 | 1 | 60 | 60 |
| Rankanen, Mammu | 4 | 1 | 260 | 260 |
| Rouhiainen, Marianne | 8 | 1 | 490 | 530 |
| Rydberg, Thomas | 1 | - | 92 | 119 |
| Sirén, Ervi | 1 | 1 | 85 | 85 |
| Tapaus Ellipsi (työryhmä**) | 4 | 1 | 90 | 103 |
| Torres, Javier | 5 | 1 | 2350 | 2350 |
| Tuovinen-Heslop (työpari***) | 3 | 1 | 180 | 180 |
| Vainikainen, Minna | 25 | 2 | 321 | 448 |
| Vartiainen, Sami | 2 | 1 | 350 | 350 |
| Veijalainen-Rissanen (työpari****) | 2 | - | 250 | 250 |
| 224 | 37 | 40 225 | 41 285 |
* lukuun sisältyy 39 ainutkertaista teosta, joita ei kuitenkaan ole tilastoitu kantaesityksiksi
** koreografit Gustavson, Leena, Heimonen, Kirsi ja Jännes, Laura
*** koreografit Tuovinen, Minna ja Heslop, Martin
**** koreografit Veijalainen, Susanna ja Rissanen, Päivi