| Teatteri | Kantaesitysten lukumäärä | Esityskerrat | Osuus esityksistä | Myydyt liput | Katsojat yhteensä | Osuus katsojista % |
| Suuret teatterit | 4 | 127 | 5,8 % | 86 621 | 100 710 | 21,0 % |
| Suomen Kansallisbaletti | 2 | 100 | 84 071 | 96 670 | ||
| Helsingin Kt:n Tanssiryhmä | 2 | 27 | 2 550 | 4 040 | ||
| VOS-tanssiteatterit | 57 | 1 157 | 52,8% | 180 425 | 189 035 | 39,4% |
| Aurinkobaletti | 4 | 104 | 32 834 | 34 802 | ||
| Tanssiteatteri Eri | 4 | 119 | 19 162 | 19 426 | ||
| Tanssiteatteri Hurjaruuth | 3 | 131 | 25 096 | 27 228 | ||
| JoJo Oulun tanssin keskus 1) | 12 | 83 | 8 213 | 9 625 | ||
| Tanssiteatteri Minimi | 4 | 120 | 20 751 | 21 056 | ||
| Tanssiteatteri Mobita/Dansco | 6 | 154 | 20 571 | 21 835 | ||
| Tanssiteatteri Raatikko | 4 | 202 | 33 676 | 34 176 | ||
| Tanssiteatteri Rollo | 1 | 74 | 9 471 | 9 559 | ||
| Zodiak - Uuden tanssin keskus 1) | 19 | 170 | 10 651 | 12 062 | ||
| Vapaat tanssiryhmät | 46 | 683 | 31,2% | 134 337 | 163 132 | 34,0% |
| Company Toothpick | 3 | 45 | 13 077 | 13 077 | ||
| Dis Tanz | 1 | 24 | 1 674 | 1 674 | ||
| Glims&Gloms Dance Company | 1 | 1 | 40 | 40 | ||
| Gruppen Fyra | 1 | 11 | 1 708 | 1 801 | ||
| Jazz Point | 1 | 29 | 3 880 | 3 880 | ||
| Just Jazz | 1 | 5 | 603 | 645 | ||
| Mikko Kallinen & Komppania | 2 | 11 | 310 | 360 | ||
| KokoTeatteri | 1 | 11 | 444 | 444 | ||
| K. Kvarnström & Co | 1 | 44 | 15 815 | 15 815 | ||
| Liisa Nojosen tanssiryhmä | 4 | 114 | 19 487 | 19 487 | ||
| Nomadi-tuotanto | 4 | 52 | 7 151 | 7 151 | ||
| Tulivuorituotanto | 2 | 10 | 2 100 | 2 100 | ||
| Rimpparemmi | 13 | 179 | 43 882 | 66 829 | ||
| Ruumiillisen Taiteen Teatteri | 2 | 48 | 5 301 | 7 107 | ||
| Suomussalmiryhmä | 1 | 13 | 426 | 426 | ||
| Tanssiryhmä Damaru | 1 | 2 | 350 | 365 | ||
| Tanssiryhmä Stepup | 1 | 42 | 12 681 | 12 723 | ||
| Tanssiteatteri Kaie | 1 | 2 | 400 | 400 | ||
| Tanssiryhmä Tsuumi | 5 | 40 | 5 008 | 8 808 | ||
| Yksittäisten koreografien teokset 2) | 62 | 224 | 10,2% | 25 845 | 26 647 | 5,6% |
| YHTEENSÄ | 169 | 2 191 | 100,0% | 427 228 | 479 524 | 100% |
1) Zodiakin ja JoJon luvuissa on mukana yhteistuotantoja ja -esityksiä As 2 wrists dance companyn, Glims & Gloms Dance Companyn, M..A.D. Tanssimaistereiden, Nomadi-tuotannon ja Tulivuorituotannon sekä yksittäisten koreografien kanssa.
2) Sis. yksittäisiä teoksia koreografeina Ann-Marie Ahola-Hiitola, Vivianne Budsko-Lommi, Kaisa Hahl, Maija Hoisko, Tiina Jalkanen, Riitta Jokela, Laura Jännes, Outi Järvinen-Overton, Pia Karaspuro, Reijo Kela, Tommi Kitti, Sari Lievonen, Pia Lindy, Mia Liski, Sari Lukkarinen, Mia Malviniemi, Katariina McAlester, Kirsi Monni, Markku Nenonen, Anna Niinimäki, Hannele Niiranen, Virpi Pahkinen, Hanna Pajala, Tuomo Railo, Päivi Rissanen, Timo Sokura, Satu Tuittila, Annika Tudeer ja Susanna Veijalainen.