| Kantaesitysten lukumäärä | Esityskerrat | Myydyt liput | Katsojat yhteensä | |
| As2Wrists Dance Company | 2 | 6 | 550 | 550 |
| Company Toothpick | 1 | 20 | 7 695 | 7 858 |
| Dis Tanz | 2 | 20 | 2 441 | 2 441 |
| Glims&Gloms Dance Company | 2 | 43 | 5 783 | 6 383 |
| Gruppen Fyra | 4 | 87 | 2 045 | 7 165 |
| Interdans | 1 | 4 | 211 | 262 |
| Jazz Point | 2 | 18 | 3 390 | 4 560 |
| Mikko Kallinen & Komppania | 2 | 10 | 524 | 524 |
| KokoTeatteri | 7 | 52 | 1 914 | 1 914 |
| K.Kvarnström & Co | 3 | 30 | 6 525 | 6 525 |
| Liisa Nojosen tanssiryhmä | 4 | 109 | 23 888 | 24 163 |
| Nomadi-tuotanto | 11 | 78 | 8 736 | 8 736 |
| Pikinini Meri | 4 | 24 | 530 | 830 |
| Tulivuorituotanto | - | 6 | 3 400 | 3 400 |
| Ruumiillisen Taiteen Teatteri | 3 | 32 | 3 767 | 4 118 |
| Suomussalmiryhmä | 7 | 210 | 3 016 | 11 115 |
| Tanssiryhmä Damaru | 3 | 7 | 650 | 3 850 |
| Tanssiteatteri Kaie | 7 | 15 | 2 780 | 2 780 |
| Tanssiryhmä Tsuumi | 5 | 75 | 7 941 | 8 081 |
| 70 | 846 | 85 786 | 105 255 |
1) Taulukon luvuissa näkyvät ryhmien omat tuotannot
ja yhteistuotannot VOS-teattereiden kanssa.