| Kantaesitysten lukumäärä | Esityskerrat | Myydyt liput | Katsojat yhteensä | |
| Espoon nykytanssin tr. 1) | 1 | 6 | 241 | 241 |
| Fanari, Hugo | 4 | 19 | 5 241 | 5241 |
| Huczkowski, Tiina | 1 | 22 | 799 | 864 |
| Hupponen, Maria | 4 | 10 | 681 | 743 |
| Karaspuro, Pia | 5 | 31 | 1 046 | 1 284 |
| Kela, Reijo | 9 | 24 | 6 850 | 6 850 |
| Kitti, Tommi | 2 | 31 | 2 768 | 2 768 |
| Lindy, Pia | 3 | 10 | 332 | 332 |
| Martin, Karin | 2 | 2 | 901 | 901 |
| Oblivia-työryhmä 2) | 4 | 17 | 290 | 720 |
| Pahkinen, Virpi | 3 | 19 | 5 742 | 5 742 |
| Rissanen, Päivi | 1 | 4 | 157 | 157 |
| Rouhiainen, Marianne | 2 | 18 | 724 | 894 |
| Tuovinen, Paula | 1 | 5 | 480 | 480 |
| Työryhmä Dots 3) | 1 | 2 | 250 | 250 |
| 43 | 220 | 26 502 | 27 467 |
1) Koreografeina Päivi Rissanen, Riitta Jokela, Pia Karaspuro
2) Koreografeina Annika Tudeer, Katariina Vähäkallio ja Stella Parland
3) Koreografeina Leena Gustavsson, Kirsi Heimonen ja Laura Jännes