| Teatteri | Kantaesitysten lukumäärä | Esityskerrat | Osuus esityksistä % |
Myydyt liput | Katsojat yhteensä | Osuus katsojista % |
| Suuret teatterit | 6 | 159 | 7,6% | 101 624 | 116 965 | 27,1% |
| Suomen Kansallisbaletti | 4 | 118 | 97 163 | 111 625 | ||
| Helsingin Kt:n Tanssiryhmä | 2 | 41 | 4 461 | 5 340 | ||
| VOS-tanssiteatterit | 53 | 1 377 | 65,8% | 209 832 | 221 813 1) | 51,4% |
| Aurinkobaletti | 2 | 120 | 17 125 | 19 936 | ||
| Tanssiteatteri Eri | 3 | 132 | 26 022 | 26 590 | ||
| Tanssiteatteri Hurjaruuth | 3 | 127 | 26 477 | 30 370 | ||
| JoJo Oulun tanssin keskus 2) | 7 | 53 | 6 713 | 8 441 | ||
| Rimpparemmi | 10 | 205 | 48 526 | 49 330 | ||
| Tanssiteatteri Minimi | 3 | 106 | 24 757 | 24 887 | ||
| Tanssiteatteri Mobita/Dansco | 4 | 145 | 12 307 | 13 379 | ||
| Tanssiteatteri Raatikko | 5 | 273 | 30 256 | 30 856 | ||
| Tanssiteatteri Rollo | 2 | 72 | 8 322 | 8 614 | ||
| Zodiak - Uuden tanssin keskus 2) | 14 | 144 | 9 327 | 10 325 | ||
| Vapaat tanssiryhmät | 41 | 480 | 22,9% | 82 161 | 86 521 | 20,0% |
| As2Wrists Dance Company | 1 | 4 | 467 | 585 | ||
| Company Toothpick | 2 | 25 | 14 636 | 14 636 | ||
| Dis Tanz | 1 | 30 | 1 808 | 1 808 | ||
| Glims&Gloms Dance Company | 2 | 48 | 8 212 | 10 029 | ||
| Gruppen Fyra | 16 | 2 290 | 2 290 | |||
| Interdans | 1 | 14 | 2 260 | 2 260 | ||
| Jazz Point | 5 | 37 | 5 430 | 5 455 | ||
| Mikko Kallinen & Komppania | 2 | 11 | 295 | 295 | ||
| Kekäläinen & Company | 3 | 49 | 1 758 | 2 373 | ||
| KokoTeatteri | 1 | 7 | 358 | 518 | ||
| Liisa Pentti +Co | 1 | 11 | 626 | 657 | ||
| M.A.D. Tanssimaisterit 3) | 5 | 275 | 275 | |||
| Nomadi-tuotanto 4) | 3 | 51 | 6 343 | 6 343 | ||
| P.D.C. Pori Dance Company | 5 | 46 | 20 466 | 20 756 | ||
| Pikinini Meri | 2 | 17 | 887 | 918 | ||
| Tanssiteatteri Kaie | 5 | 17 | 1 895 | 1 895 | ||
| Tanssiryhmä Tsuumi | 4 | 57 | 7 885 | 9 158 | ||
| Tommi Kitti & Co | 3 | 35 | 6 270 | 6 270 | ||
| Yksittäisten koreografien teokset | 17 | 77 | 3,7% | 6 016 | 6 376 | 1,5% |
| YHTEENSÄ | 117 | 2 093 | 100,0% | 399 633 | 431 675 | 100% |
1) Luvusta on vähennetty tanssiteattereiden päällekkäiset katsojat
2) JoJon ja Zodiakin lukuihin sisältyy yhteistuotantoja ja -esityksiä M.A.D. Tanssimaistereiden, Nomadi-tuotannon, Tommi Kitti & Co:n, Tanssiryhmä Damarun ja yksittäisten koreografien kanssa.
3) Tanssimaistereiden kantaesityksistä 3 on tilastoitu Zodiakin yhteydessä.
4) Nomadi-tuotannon kantaesityksistä 2 on tilastoitu Zodiakin ja JoJon yhteydessä.