| Kantaesitysten lukumäärä | Esityskerrat | Myydyt liput | Katsojat yhteensä | |
| Espoon nykytanssin tr. 1) | 1 | 5 | 162 | 162 |
| Freundlich Thomas | 1 | 5 | 252 | 291 |
| Gustavson Leena | 2 | 12 | 968 | 976 |
| Haapala Sami Henrik | 2 | 7 | 425 | 425 |
| Heimonen Kirsi | 2 | 4 | 120 | 120 |
| Kekoni Petri | 2 | 150 | 150 | |
| Koivisto Ulla | 2 | 3 | 290 | 290 |
| Kuorelahti Harri | 1 | 4 | 69 | 172 |
| Lindy Pia | 1 | 12 | 114 | 114 |
| Martin Karin | 1 | 14 | 2 950 | 2 950 |
| Oblivia-työryhmä | 1 | 4 | 96 | 96 |
| Rouhiainen Marianne | 1 | 2 | 250 | 450 |
| Tuittila Satu | 1 | 1 | 50 | 50 |
| Vartiainen Sami | 1 | 2 | 120 | 130 |
| YHTEENSÄ | 17 | 77 | 6 016 | 6 376 |
1) Päivi Rissanen, Pia Karaspuro, Jouko Kytölä, Outi Pulkkinen