Vapaiden tanssiryhmien esityskerrat ja katsojat 2002 1)

  Kantaesitysten lukumäärä Esityskerrat Myydyt liput Katsojat yhteensä
As2Wrists Dance Company 1 7 978 1 036
Dis Tanz 1 30 3 331 3 331
Glims&Gloms Dance Company 2 45 8 509 8 624
Gruppen Fyra 5 23 1 434 1 708
Interdans 1 9 1 380 1 380
Jazz Point 1 11 1 308 3 237
Kekäläinen & Company 2) 5 47 3 044 3 460
KokoTeatteri 3 34 1 244 1 270
Liisa Pentti +Co 3 21 985 1 038
M.A.D. Tanssimaisterit 5 44 2 670 2 670
Nomadi-tuotanto 3 46 7 419 7 419
P.D.C. Pori Dance Company 3 39 6 548 9 598
Pikinini Meri 2 26 1 337 1 402
Tanssiryhmä Tsuumi 3 48 13 144 13 144
Tero Saarinen Company 1 28 11 839 11 839
Tommi Kitti & Co 3) 4 30 6 995 6 995
Woltti 1 4 306 315
YHTEENSÄ 44 492 72 471 78 466
Etusivu » TANSSITILASTOT » Arkisto » 2002 » Vapaiden tanssiryhmien esityskerrat ja katsojat 2002 1)

Etusivu   

English    Sivukartta    Palaute