| Kantaesitysten lukumäärä | Esityskerrat | Myydyt liput | Katsojat yhteensä | |
| Espoon nykytanssin tr. | 1 | 6 | 300 | 300 |
| Gustavson Leena | 2 | 11 | 1 000 | 1 000 |
| Heikinheimo Ismo-Pekka | 1 | 6 | 141 | 180 |
| Heimonen Kirsi | 3 | 7 | 115 | 115 |
| Klevering Jaap | 2 | 3 | 150 | 150 |
| Klevering Jaana | 1 | 4 | 400 | 400 |
| Koivisto Ulla | 1 | 1 | 390 | 390 |
| Kuorelahti Harri | 1 | 2 | 345 | 345 |
| Lindy Pia 1) | 4 | 14 | 195 | 285 |
| Liski Mia | 2 | 3 | 5 400 | 5 400 |
| Martin Karin | 1 | 11 | 2 190 | 2 190 |
| Nevanlinna Vera | 1 | 2 | 200 | 200 |
| Pro Impro | 1 | 21 | 1 060 | 1 060 |
| Riikonen Kira | 1 | 2 | 92 | 92 |
| Tuittila Satu | 1 | 7 | 217 | 369 |
| Tuukkanen Johanna | 1 | 10 | 1 300 | 1 300 |
| Viitanen Pirjo | 1 | 4 | 100 | 100 |
| Viskari Oili | 1 | 6 | 900 | 900 |
| Välipakka Inka | 1 | 1 | 88 | 88 |
| YHTEENSÄ | 27 | 121 | 14 583 | 14 864 |
1) Yksi teos yhteistyössä Sini Haapalinnan kanssa.