Vapaiden tanssiryhmien esityskerrat ja katsojat 2003 1)

  Kanta-
esitysten lukumäärä
Esityskerrat
(sis. ilm. näyt.)
Myydyt liput Ilmais-
esitykset (kpl)
Katsojat yhteensä
(sis. vierailut)
As2Wrists Dance Company 1 5 842 0 847
Canela 1 16 3 089 2 3 902
Compañía Kaari Martin 1 18 4 637 4 9 737
Dis Tanz 1 38 3 916 0 3 916
Glims&Gloms Dance Company 1 14 566 0 566
Gruppen Fyra 3 22 4 459 1 4 559
Indictus Company 2 3 433 0 433
Interdans 1 7 710 0 710
Ismo Dance Co 2 14 1 192 28 2 758
Jazz Point 2 21 2 210 8 4 586
Kekäläinen & Company 4 32 2132 4 2271
KokoTeatteri 2 16 537 0 577
Liisa Pentti +Co 5 9 336 0 448
M.A.D. Tanssimaisterit 4 13 529 0 693
Mikko Kallinen The Company 2 15 400 0 430
Nomadi-tuotanto 0 38 7 930 0 7 930
Oblivia 6 11 334 11 800
P.D.C. Pori Dance Company 6 62 28 931 0 29 396
Pikinini Meri 4 37 1 859 0 1 994
Routa-ryhmä 6 17 1 920 0 2 280
Tanssiryhmä Tsuumi 4 29 11 696 0 11 696
Tanssiryhmä Täpinä 3 23 1 818 0 1 818
Tanssiteatteri Kaie 3 48 675 3 775
Tanssiteatteri Tanssiboxi 3 27 1 087 5 1 474
Tanssiteatteri Wimma 1 5 334 1 349
Tenhula Co. 1 9 706 0 706
Tero Saarinen Company 0 33 17 638 0 17 847
Tommi Kitti & Co 1 29 3 794 0 3 863
Woltti 1 5 934 0 934
YHTEENSÄ 71 616 105 644 67 118 295

1) Taulukon luvuissa näkyvät ryhmien omat tuotannot ja yhteistuotannot VOS-teattereiden kanssa.

Etusivu » TANSSITILASTOT » Arkisto » 2003 » Vapaiden tanssiryhmien esityskerrat ja katsojat 2003 1)

Etusivu   

English    Sivukartta    Palaute