| Teatteri | Kanta- esitysten lkm. |
Esitys- kerrat |
Osuus esityk- sistä % |
Myydyt liput | Vierailu- esitysten lkm. |
Ilmais- esitykset (kpl) |
Katsojat yhteensä | Osuus katso- jista % |
| Suuret teatterit | 6 | 113 | 5,1% | 69 834 | 78 182 | 18,4% | ||
| Suomen Kansallisbaletti | 3 | 73 | 64 480 | 4 | 72 353 | |||
| Helsingin Kt:n Tanssiryhmä | 3 | 40 | 5 354 | 0 | 5 829 | |||
| VOS-tanssiteatterit | 60 | 1 355 | 60,6% | 218 967 | 235 920 | 55,6% | ||
| Aurinkobaletti | 3 | 94 | 13 885 | 37 | 9 | 17 446 | ||
| Tanssiteatteri Eri | 7 | 121 | 22 496 | 0 | 15 | 25 876 | ||
| Tanssiteatteri Hurjaruuth | 4 | 122 | 29 828 | 13 | 0 | 32 044 | ||
| JoJo Oulun tanssin keskus | 9 | 86 | 8 195 | 10 | 7 | 9 111 | ||
| Rimpparemmi | 9 | 165 | 54 664 | 13 | 4 | 59 551 | ||
| Tanssiteatteri Minimi | 6 | 105 | 16 939 | 0 | 0 | 16 939 | ||
| Tanssiteatteri Mobita/Dansco1) | 3 | 92 | 10 947 | 6 | 0 | 11 812 | ||
| Tanssiteatteri Raatikko | 5 | 332 | 30 943 | 0 | 0 | 30 943 | ||
| Tanssiteatteri Rollo | 0 | 79 | 8 286 | 25 | 0 | 8 986 | ||
| Tero Saarinen Company | 1 | 26 | 16 070 | 0 | 0 | 16 070 | ||
| Zodiak - Uuden tanssin keskus2) | 13 | 133 | 6 714 | 0 | 2 | 7 754 | ||
| Vapaat tanssiryhmät | 63 | 556 | 24,9% | 83 868 | 93 054 | 21,9% | ||
| Canela | 2 | 9 | 1 359 | 0 | 1 824 | |||
| Compañia Kaari Martin1 | 2 | 29 | 4 320 | 1 | 4 510 | |||
| Dis Tanz | 1 | 25 | 3 385 | 0 | 3 385 | |||
| Glims&Gloms Dance Company | 1 | 22 | 2 772 | 0 | 2 945 | |||
| Gruppen Fyra | 2 | 56 | 4 240 | 0 | 4 240 | |||
| Indictus Company | 1 | 7 | 937 | 0 | 998 | |||
| Interdans | 0 | 3 | 295 | 0 | 305 | |||
| Ismo Dance Co. | 2 | 26 | 1 431 | 0 | 1 431 | |||
| Jazz Point | 2 | 7 | 1 270 | 4 | 3 120 | |||
| Jattanssi | 5 | 2 | 50 | 30 | 1 355 | |||
| Kekäläinen & Company | 7 | 26 | 1 232 | 6 | 10 | 2 404 | ||
| KokoTeatteri | 1 | 18 | 465 | 1 | 530 | |||
| Liisa Pentti +Co | 1 | 9 | 334 | 1 | 376 | |||
| M.A.D. Tanssimaisterit | 3 | 13 | 643 | 2 | 1 168 | |||
| Mikko Kallinen & The Company | 1 | 12 | 135 | 1 | 180 | |||
| Nomadi-tuotanto | 1 | 32 | 13 200 | 0 | 13 200 | |||
| P.D.C. Pori Dance Company | 7 | 31 | 13 717 | 0 | 13 812 | |||
| Pikinini Meri | 3 | 36 | 1 780 | 4 | 0 | 2 098 | ||
| Routa-ryhmä | 5 | 44 | 4 238 | 8 | 5 288 | |||
| Simo Kellokumpu Co. | 1 | 2 | 279 | 2 | 514 | |||
| Suomussalmiryhmä | 1 | 7 | 315 | 1 | 615 | |||
| Tanssi- ja musiikkiryhmä Näkki | 3 | 18 | 3 800 | 4 | 4 770 | |||
| Tanssiryhmä Tsuumi | 4 | 32 | 6 196 | 0 | 6 196 | |||
| Tanssiryhmä Täpinä | 2 | 35 | 5 224 | 0 | 5 224 | |||
| Tanssiteatteri Kaie | 1 | 9 | 3 093 | 0 | 3 093 | |||
| Tanssiteatteri Tanssiboxi | 1 | 10 | 520 | 1 | 670 | |||
| Tanssiteatteri Wimma | 3 | 20 | 790 | 1 | 955 | |||
| Tommi Kitti & Co | 0 | 16 | 7 848 | 0 | 7 848 | |||
| Yksittäisten koreografien teokset | 50 | 214 | 9,6% | 15 137 | 40 | 16 872 | 4,0% | |
| Vähennys keskinäisistä vierailuista | -2 | -1 422 | ||||||
| YHTEENSÄ | 179 | 2 236 | 100% | 387 806 | 148 | 422 606 | 100% |
1) Lisäksi Tanssiteatteri Mobita/Dansco 13 es., 14 407 katsojaa, Compañia Kaari Martin 1 es., 1 000 katsojaa.
2) Zodiakin lukuihin sisältyy yhteistuotantoja seuraavien vapaiden ryhmien kanssa: As2wrists, K&C Kekäläinen Company, Mikko Kallinen & The Company, Nomadi-tuotanto, Liisa Pentti+Co, Tommi Kitti & Co.