| Kanta- esitysten lukumäärä |
Esityskerrat (sis. ilm. näyt.) |
Myydyt liput | Ilmais- esitykset (kpl) |
Vierailues. | Katsojat yhteensä (sis. vierailut) |
|
| As2Wrists Dance Company | 1 | 7 | 338 | 0 | 407 | |
| Canela | 2 | 11 | 1 505 | 0 | 1 970 | |
| Compañía Kaari Martin 2) | 2 | 33 | 4 470 | 1 | 4 710 | |
| Dis Tanz | 1 | 25 | 3 385 | 0 | 3 385 | |
| Glims&Gloms Dance Company | 1 | 22 | 2 772 | 0 | 2 945 | |
| Gruppen Fyra | 2 | 56 | 4 240 | 0 | 4 240 | |
| Indictus Company | 1 | 7 | 937 | 0 | 998 | |
| Interdans | 0 | 3 | 295 | 0 | 305 | |
| Ismo Dance Co | 2 | 26 | 1 431 | 0 | 1 431 | |
| Jazz Point | 2 | 11 | 1 270 | 4 | 3 120 | |
| Jattanssi | 6 | 41 | 255 | 30 | 1 560 | |
| Kekäläinen & Company 3) | 8 | 49 | 1 537 | 11 | 6 | 2 748 |
| KokoTeatteri | 1 | 19 | 465 | 1 | 530 | |
| Liisa Pentti +Co | 2 | 21 | 839 | 1 | 935 | |
| M.A.D. Tanssimaisterit | 4 | 24 | 876 | 2 | 1 426 | |
| Mikko Kallinen The Company | 2 | 21 | 293 | 1 | 373 | |
| Nomadi-tuotanto | 4 | 53 | 14 585 | 0 | 14 853 | |
| P.D.C. Pori Dance Company | 7 | 31 | 13 717 | 0 | 13 812 | |
| Pikinini Meri 3) | 3 | 36 | 1 780 | 0 | 4 | 2 098 |
| Routa-ryhmä | 6 | 69 | 5 241 | 8 | 6 315 | |
| Simo Kellokumpu Co. | 1 | 4 | 279 | 2 | 514 | |
| Suomussalmiryhmä | 1 | 7 | 315 | 1 | 615 | |
| Tanssi- ja musiikkiryhmä Näkki | 3 | 22 | 3 800 | 4 | 4 770 | |
| Tanssiryhmä Tsuumi | 4 | 32 | 6 196 | 0 | 6 196 | |
| Tanssiryhmä Täpinä | 2 | 35 | 5 224 | 0 | 5 224 | |
| Tanssiteatteri Kaie | 1 | 9 | 3 093 | 0 | 3 093 | |
| Tanssiteatteri Tanssiboxi | 1 | 11 | 520 | 1 | 670 | |
| Tanssiteatteri Wimma | 3 | 21 | 790 | 1 | 955 | |
| Tommi Kitti & Co | 1 | 31 | 8 568 | 0 | 8 639 | |
| vähennys kesk. vierailuista | -229 | |||||
| YHTEENSÄ | 74 | 737 | 89 016 | 68 | 98 608 |
1) Taulukon luvuissa näkyvät ryhmien omat tuotannot ja yhteistuotannot VOS-teattereiden kanssa.
2) Lisäksi 1 esitys, 1000 katsojaa
3) Vierailuesitykset: Kekäläinen & Company, myydyt liput 206 kpl, yhteensä 313 katsojaa.