| Kanta- esitysten lukumäärä |
Esityskerrat | Myydyt liput | Ilmais- esitykset (kpl) |
Katsojat yhteensä | |
| Court Titta1) | 3 | 2 | 200 | 1 | 260 |
| Freundlich Thomas | 2 | 6 | 300 | 3 | 800 |
| Gustavson Leena1) | 2 | 3 | 50 | 2 | 95 |
| Haapala Sami Henrik | 4 | 18 | 232 | 0 | 234 |
| Heimonen Kirsi | 3 | 4 | 120 | 0 | 120 |
| Kanerva Petri, Tiili Arja | 1 | 4 | 740 | 0 | 740 |
| Karaspuro Pia | 6 | 31 | 400 | 8 | 830 |
| Kekoni Petri | 1 | 9 | 403 | 0 | 415 |
| Lahdenperä Soile | 0 | 2 | 55 | 0 | 63 |
| Leinonen Susanna | 0 | 3 | 1 730 | 0 | 1 730 |
| Lundén Katja | 0 | 3 | 450 | 0 | 450 |
| Lång Risto | 0 | 14 | 1 629 | 0 | 1 629 |
| Marginaalitaiteen kesk. 2) | 0 | 21 | 666 | 0 | 666 |
| Martin Kaari | 0 | 3 | 150 | 0 | 200 |
| Nevanlinna Vera | 1 | 3 | 100 | 0 | 140 |
| Pihko Hanna | 2 | 12 | 240 | 1 | 265 |
| P-Karjalan tanssin aluek.3) | 0 | 10 | 705 | 0 | 705 |
| Pylkkänen Laura | 2 | 12 | 1 387 | 0 | 1 387 |
| Rajala Anu | 1 | 7 | 895 | 0 | 895 |
| Riikonen Kira | 1 | 12 | 517 | 2 | 668 |
| RIO - Real Time Orchestra | 4 | 4 | 138 | 0 | 138 |
| Ristolainen Jukka | 2 | 7 | 708 | 0 | 737 |
| Rouhiainen Marianne | 1 | 5 | 567 | 0 | 567 |
| Saivosalmi Maria, Katinas Andrius | 1 | 5 | 1 578 | 0 | 1 628 |
| Tuukkanen Johanna | 1 | 6 | 127 | 1 | 167 |
| Vennamo Raisa1) | 3 | 4 | 110 | 0 | 110 |
| Vepsäläinen Emilia 4) | 1 | 21 | 180 | 17 | 410 |
| 3rd Side' Specific 5) | 8 | 23 | 760 | 5 | 823 |
| YHTEENSÄ | 50 | 254 | 15 137 | 40 | 16 872 |
1) Lisäksi yksi kantaeistys Yksin sateessa? -festivaalilla.
2) Useita koreografeja
3) Kansainvcälisen tanssin päivän esitykset, Yksin sateessa? -festivaali; useita koreografeja
4) Lisäksi yksi koreografia Hanna Pihkon kanssa, 240 katsojaa
5) Sini Haapalinna, Pia Lindy