| Esityskerrat | Katsojat | |||
| Suomen Kansallisbaletti 1) | 6 | 9 840 | ||
| Italia (Cagliari) | 6 | 9 840 | ||
| Helsinki Dance Company | 1 | 3 000 | ||
| Ruotsi (Tukholma) | 1 | 3 000 | ||
| JoJo - Oulun tanssin keskus | 2 | 1 192 | ||
| Meksiko (San Luis Potosi) | 1 | 650 | ||
| Venezuela (Caracas) | 1 | 542 | ||
| Rimpparemmi | 24 | 24 950 | ||
| Japani (kiertue) | 13 | 14 270 | ||
| Norja (Narvik) | 1 | 250 | ||
| Ruotsi (Kangos) | 1 | 100 | ||
| Unkari (kiertue) | 9 | 10 330 | ||
| Tanssiteatteri ERI | 9 | 3 720 | ||
| Benin (Grand Popo) | 3 | 170 | ||
| Ranska (Pariisi) | 1 | 150 | ||
| Ruotsi (Tukholma) | 1 | 3 000 | ||
| Saksa (Berliini) | 4 | 400 | ||
| Tanssiteatteri Hurjaruuth | 9 | 9 500 | ||
| Italia (Rooma) | 5 | 7 500 | ||
| Ranska (Pariisi) | 4 | 2 000 | ||
| Tanssiteatteri Minimi | 6 | 1 600 | ||
| Puola (Gdansk) | 4 | 850 | ||
| Saksa (Dortmund) | 2 | 750 | ||
| Tanssiteatteri Mobita/Dansco | 3 | 500 | ||
| Ruotsi (Tukholma) | 2 | 260 | ||
| Tshekki (Praha) | 1 | 240 | ||
| Tero Saarinen Company | 19 | 9 609 | ||
| Alankomaat (Rotterdam) | 1 | 220 | ||
| Englanti (Lontoo) | 1 | 650 | ||
| Etelä-Korea (Seoul) | 2 | 700 | ||
| Italia (Civitanova, Cesena, Carpi) | 3 | 1 254 | ||
| Ranska (Caen, Rouen) | 2 | 1 452 | ||
| Ruotsi (Tukholma) | 2 | 890 | ||
| Saksa (Remscheid, Wolfsburg, Düsseldorf, Lörrach) | 6 | 3 723 | ||
| Tanska (Århus) | 1 | 120 | ||
| Tunisia (Tunis) | 1 | 600 | ||
| Zodiak - Uuden Tanssin Keskus | 9 | 1 143 | ||
| Alankomaat (Amsterdam) | 2 | 40 | ||
| Latvia (Riika) | 1 | 161 | ||
| Ranska (Gonfreville-l'Orcher) | 1 | 140 | ||
| Ruotsi (kiertue) | 5 | 802 | ||
| Canela | 1 | 399 | ||
| Ruotsi (Tukholma) | 1 | 399 | ||
| Compañia Kaari Martin | 2 | 7900 | ||
| Ruotsi (Rättvik) | 2 | 7900 | ||
| Glims & Gloms | 3 | 342 | ||
| Saksa (Berliini) | 3 | 342 | ||
| Ismo Dance Co | 3 | 350 | ||
| Ruotsi (Tukholma, Vara, Kungälv) | 3 | 350 | ||
| Jattanssi 2) | 4 | 115 | ||
| Viro (Tallinna) | 4 | 115 | ||
| Kekäläinen & Company | 1 | 758 | ||
| Ranska (Pariisi) | 1 | 758 | ||
| Nomadi-tuotanto | 10 | 2 797 | ||
| Belgia (Bryssel) | 1 | 195 | ||
| Irlanti (Dublin) | 1 | 70 | ||
| Islanti (Reykjavik) | 1 | 150 | ||
| Liettua (Vilna) | 1 | 670 | ||
| Meksiko (San Luis Potosi) | 1 | 650 | ||
| Portugali (Coimbra) | 1 | 53 | ||
| Tanska (Århus) | 2 | 305 | ||
| Tshekki (Praha) | 1 | 162 | ||
| Venezuela (Caracas) | 1 | 542 | ||
| Liisa Pentti+CO | 2 | 295 | ||
| Saksa (Essen) | 1 | 95 | ||
| Venäjä (Pietari) | 1 | 200 | ||
| P.D.C. Pori Dance Company | 5 | 6 221 | ||
| Etelä-Korea (Soeul) | 3 | 3 571 | ||
| Puola (Varsova) | 2 | 2 650 | ||
| Routa | 3 | 210 | ||
| Saksa (Stuttgart) | 3 | 210 | ||
| Tanssiryhmä Tsuumi | 1 | 553 | ||
| Ruotsi (Linköping) | 1 | 553 | ||
| Tommi Kitti & Co | 2 | 240 | ||
| Ruotsi (Tukholma) | 2 | 240 | ||
| Court Titta 3) | 10 | 821 | ||
| Norja (Hammerfest) | 2 | 400 | ||
| Ruotsi (Haaparanta) | 8 | 421 | ||
| Freundlich Thomas | 13 | 2 625 | ||
| Alankomaat (Den Haag) | 2 | 480 | ||
| Saksa (kiertue) | 9 | 1 420 | ||
| Syyria (Damaskos) | 2 | 725 | ||
| Haapala Sami Henrik | 1 | 250 | ||
| Venäjä (Petroskoi) | 1 | 250 | ||
| Heimonen Kirsi | 2 | 110 | ||
| Ruotsi (Haaparanta) | 2 | 110 | ||
| Hyttinen Hannu | 1 | 400 | ||
| Venäjä (Petroskoi) | 1 | 400 | ||
| Kekoni Petri | 1 | 150 | ||
| Saksa (Stuttgart) | 1 | 150 | ||
| Lahdenperä Soile | 1 | 30 | ||
| Venäjä (Pietari) | 1 | 30 | ||
| Ratinen Helena | 3 | 280 | ||
| Venäjä (Pietari) | 3 | 280 | ||
| Riikonen Kira | 9 | 1 014 | ||
| Espanja (Barcelona) | 1 | 240 | ||
| Italia (Bassano Del Grappa, Rooma) | 3 | 254 | ||
| Ranska (Villeneuve D'Ascq, Belfort) | 3 | 223 | ||
| Romania (Bucharest) | 2 | 297 | ||
| Savolainen Hanna | 5 | 370 | ||
| Norja (Halden, Stavanger) | 4 | 280 | ||
| Ruotsi (Tukholma) | 1 | 90 | ||
| Vennamo Raisa | 2 | 80 | ||
| Saksa (Berliini) | 2 | 80 | ||
| Vera Ortiz Favela | 2 | 226 | ||
| Norja (Haugesund) | 2 | 226 | ||
| vähennys yhteisvierailuista | -4 | -1 302 | ||
| YHTEENSÄ 4) | 171 | 90 288 | ||
1) Lisäksi 5 ilmaises. Kööpenhaminassa, 5150 katsojaa
2) Lisäksi 3 ilm.es. Australiassa, 30 kats; 4 ilm.es Tallinnassa, 180 kats.
3) Sis. Kypsä-työryhmän yhden esityksen
4) Lisäksi Pia Karaspuro 2 ilm. esitystä, 100 katsojaa