| Aluekeskus | Kanta- esitysten lukumäärä |
Esityskerrat | Myydyt liput | Ilmais- esitykset (kpl) |
Vierailues. | Katsojat yhteensä |
| Läntinen tanssin aluekeskus | 6 | 48 | 2 563 | 0 | 3 | 3 448 |
| Pohjoinen tanssin aluekeskus | 8 | 66 | 7 821 | 0 | 14 | 10 581 |
| Sisä-Suomen tanssin aluekeskus | 3 | 8 | 378 | 0 | 13 | 3 234 |
| Tanssin aluekeskus Helsinki | 8 | 74 | 4 921 | 25 | 6 | 6 009 |
| Tanssin aluekeskus Kuopio | 6 | 34 | 785 | 0 | 23 | 1 847 |
| väh. yht.esityksistä | -840 | |||||
| YHTEENSÄ | 31 | 230 | 16 468 | 25 | 59 | 24 279 |
1) Taulukko kertoo aluekeskusten osuuden kokonaisesitys- ja -katsojamääristä.