| Kanta- esitysten lukumäärä |
Esityskerrat (sis. ilm. näyt.) |
Myydyt liput | Ilmais- esitykset (kpl) |
Vierailues. | Katsojat yhteensä (sis. vierailut) |
|
| Canela | 1 | 5 | 732 | 1 | 0 | 889 |
| Compañía Kaari Martin | 1 | 6 | 8 750 | 0 | 0 | 8 750 |
| Dis Tanz | 2 | 26 | 3 202 | 0 | 0 | 3 202 |
| Feet Beat Tap Ensemble | 2 | 6 | 358 | 0 | 0 | 405 |
| Glims&Gloms Dance Company | 1 | 23 | 3 526 | 0 | 0 | 3 672 |
| Gruppen Fyra | 9 | 37 | 6 878 | 0 | 0 | 6 878 |
| Indictus Company | 2 | 13 | 1 096 | 2 | 0 | 1 526 |
| Ismo Dance Co | 4 | 13 | 1 013 | 0 | 0 | 1 013 |
| Jattanssi | 6 | 18 | 485 | 13 | 0 | 915 |
| Kekäläinen & Company | 2 | 29 | 1463 | 3 | 2 | 1708 |
| KokoTeatteri | 1 | 7 | 338 | 0 | 4 | 444 |
| Liisa Pentti +Co | 1 | 16 | 757 | 1 | 0 | 880 |
| M.A.D. Tanssimaisterit | 4 | 8 | 745 | 0 | 0 | 818 |
| Myrskyryhmä | 4 | 35 | 1 199 | 0 | 0 | 1 199 |
| Nomadi-tuotanto | 5 | 28 | 5 828 | 0 | 0 | 5 975 |
| Oblivia | 2 | 26 | 270 | 7 | 0 | 479 |
| P.D.C. Pori Dance Company | 9 | 37 | 15 303 | 0 | 0 | 15 604 |
| Pikinini Meri | 4 | 42 | 1 738 | 0 | 0 | 1 803 |
| Routa | 6 | 109 | 8 449 | 0 | 0 | 8 449 |
| Simo Kellokumpu Co. | 1 | 11 | 1 107 | 0 | 0 | 1 201 |
| Suomussalmiryhmä | 1 | 5 | 798 | 0 | 0 | 798 |
| Tanssiryhmä Tsuumi | 1 | 31 | 7 096 | 0 | 0 | 7 096 |
| Tanssiryhmä Täpinä | 2 | 33 | 4 670 | 0 | 0 | 4 670 |
| Tanssiteatteri Kaie | 2 | 33 | 347 | 2 | 0 | 407 |
| Tanssiteatteri Tanssiboxi | 1 | 4 | 205 | 0 | 0 | 205 |
| Tanssiteatteri Wimma | 2 | 4 | 192 | 0 | 0 | 237 |
| Tenhula Co. | 1 | 23 | 0 | 23 | 0 | 250 |
| Tommi Kitti & Co | 1 | 26 | 4 680 | 0 | 0 | 4 783 |
| Varjoryhmä | 1 | 11 | 307 | 0 | 0 | 307 |
| vähennys kesk.vier. ja gaaloista | -7 | -2 232 | -2 336 | |||
| YHTEENSÄ | 79 | 658 | 79 300 | 52 | 82 227 |
1) Taulukon luvuissa näkyvät ryhmien omat tuotannot ja yhteistuotannot VOS-teattereiden kanssa.