| Teatteri | Kanta- esitysten lkm. |
Esitys- kerrat |
Osuus esityk- sistä % |
Myydyt liput | Vierailu- esitysten lkm. |
Ilmais- esitykset lkm. |
Katsojat yhteensä | Osuus katso- jista % |
| Suuret teatterit | 16 | 131 | 5,2% | 79 587 | 87 610 | 18,8% | ||
| Suomen Kansallisbaletti | 14 | 99 | 75 369 | 0 | 3 | 82 479 | ||
| Helsinki Dance Company | 2 | 32 | 4 218 | 4 | 0 | 5 131 | ||
| VOS-tanssiteatterit | 52 | 1 340 | 53,2% | 244 759 | 258 554 | 55,4% | ||
| Aurinkobaletti | 6 | 97 | 10 967 | 39 | 1 | 15 505 | ||
| Tanssiteatteri Eri | 5 | 139 | 23 006 | 14 | 0 | 23 299 | ||
| Tanssiteatteri Hurjaruuth | 5 | 154 | 40 237 | 18 | 0 | 43 624 | ||
| JoJo Oulun tanssin keskus 1) | 5 | 32 | 1 625 | 31 | 0 | 2 773 | ||
| Rimpparemmi | 3 | 152 | 66 117 | 0 | 0 | 66 117 | ||
| Tanssiteatteri Minimi | 4 | 117 | 17 270 | 0 | 0 | 17 270 | ||
| Tanssiteatteri Mobita/Dansco 1), 2) | 4 | 98 | 9 626 | 6 | 4 | 11 397 | ||
| Tanssiteatteri Raatikko | 5 | 302 | 34 401 | 0 | 0 | 34 401 | ||
| Tanssiteatteri Rollo | 1 | 72 | 11 032 | 22 | 0 | 11 990 | ||
| Tero Saarinen Company | 0 | 38 | 19 551 | 0 | 0 | 20 194 | ||
| Zodiak - Uuden tanssin keskus 1) | 14 | 139 | 10 927 | 22 | 4 | 12 747 | ||
| Vapaat tanssiryhmät | 78 | 650 | 25,8 % | 93 424 | 96 960 | 20,8 % | ||
| As2wrists | 1 | 7 | 265 | 0 | 0 | 294 | ||
| Canela | 1 | 9 | 865 | 0 | 0 | 868 | ||
| Compañía Kaari Martin | 2 | 11 | 4 769 | 0 | 0 | 4 769 | ||
| Dis Tanz | 2 | 44 | 2 210 | 0 | 0 | 2 210 | ||
| Feet Beat Tap Ensemble | 1 | 8 | 1 578 | 0 | 0 | 1 578 | ||
| Glims&Gloms Dance Company 1) | 2 | 22 | 2 595 | 0 | 2 | 3 404 | ||
| Gruppen Fyra 1) | 16 | 58 | 10 578 | 0 | 0 | 10 578 | ||
| Ismo Dance Co | 3 | 21 | 3 193 | 11 | 0 | 3 909 | ||
| Kekäläinen & Company | 4 | 33 | 1 498 | 0 | 2 | 1 699 | ||
| KokoTeatteri | 2 | 8 | 366 | 15 | 0 | 1 072 | ||
| Liisa Pentti + CO 1) | 1 | 16 | 896 | 0 | 0 | 1 025 | ||
| M.A.D. Tanssimaisterit 1) | 4 | 13 | 537 | 0 | 0 | 635 | ||
| Myrskyryhmä | 1 | 34 | 1 441 | 0 | 0 | 1 441 | ||
| Nomadi-tuotanto 1) | 3 | 58 | 7 702 | 0 | 0 | 7 916 | ||
| P.D.C. Pori Dance Company | 7 | 52 | 14 096 | 0 | 3 | 14 622 | ||
| Pikinini Meri | 6 | 37 | 1 261 | 0 | 1 | 1 489 | ||
| Routa 1) | 6 | 104 | 12 963 | 1 | 0 | 13 040 | ||
| Simo Kellokumpu Co. 1) | 1 | 8 | 1 231 | 0 | 0 | 1 231 | ||
| Tanssiryhmä Tsuumi 1) | 4 | 62 | 12 841 | 0 | 0 | 12 842 | ||
| Tanssiryhmä Täpinä 1) | 2 | 10 | 833 | 0 | 0 | 833 | ||
| Tanssiteatteri Kaie | 2 | 1 | 100 | 0 | 1 | 800 | ||
| Tanssiteatteri Tanssiboxi | 1 | 11 | 1 544 | 0 | 1 | 1 760 | ||
| Tanssiteatteri Wimma | 5 | 24 | 2 825 | 0 | 2 | 2 895 | ||
| Tommi Kitti & Co 1) | 1 | 23 | 8 365 | 0 | 0 | 8 365 | ||
| Yksittäisten koreografien teokset | 78 | 397 | 15,8% | 20 705 | 0 | 11 | 23 592 | 5,1% |
| Vähennys yht.tuotannoista ja kesk. vier. | -4 | -45 | -5 211 | -1 | -8 232 | |||
| YHTEENSÄ 3) | 220 | 2 473 | 100% | 433 264 | 183 | 34 | 458 484 | 100% |
1) Lukuihin sisältyy yhteistuotantoja
2) Lisäksi 2 es., 2066 kats. Suomen Kansallisoopperan esityksissä.
3) Kokonaisluvuissa on huomioitu yhteistuotannoista ja keskinäisistä vierailuista syntyvät päällekkäisyydet.