| Aluekeskus | Kanta- esitysten lukumäärä |
Esityskerrat | Myydyt liput | Ilmais- esitykset (kpl) |
Vierailues. | Katsojat yhteensä |
| Läntinen tanssin aluekeskus | 14 | 115 | 4 787 | 1 | 4 | 5 586 |
| Pohjoinen tanssin aluekeskus | 14 | 87 | 12 292 | 1 | 26 | 14 344 |
| Sisä-Suomen tanssin aluekeskus | 21 | 120 | 9 564 | 5 | 30 | 15 223 |
| Tanssin aluekeskus Helsinki | 5 | 88 | 7 053 | 1 | 0 | 7 910 |
| Tanssin aluekeskus Kuopio | 7 | 34 | 2 603 | 0 | 20 | 3 703 |
| vähennys kesk. vierailuista | -1 374 | |||||
| YHTEENSÄ | 61 | 444 | 36 299 | 8 | 80 | 45 392 |
1) Taulukko kertoo aluekeskusten osuuden kokonaisesitys- ja -katsojamääristä.