| Kanta- esitysten lukumäärä |
Esityskerrat | Myydyt liput | Ilmais- esitykset (kpl) |
Katsojat yhteensä | |
| Aldana-Kekoni Gabriela | 1 | 10 | 189 | 0 | 189 |
| Brotherus Hanna | 0 | 6 | 248 | 0 | 248 |
| Court Titta | 1 | 20 | 1500 | 0 | 1503 |
| DOTS 1) | 2 | 2 | 90 | 0 | 90 |
| Freundlich Thomas | 0 | 4 | 482 | 0 | 493 |
| Haapala Sami Henrik | 1 | 3 | 375 | 1 | 440 |
| Hannula Sari | 0 | 3 | 118 | 0 | 118 |
| Heimonen Kirsi | 4 | 7 | 230 | 0 | 230 |
| Helsinki Meeting Point 2) | 0 | 9 | 300 | 0 | 300 |
| Hirvanen Maija | 4 | 10 | 852 | 0 | 889 |
| Hämäläinen Marjo | 3 | 7 | 305 | 3 | 489 |
| Häyrynen Teija 3) | 2 | 2 | 106 | 0 | 124 |
| Just Jazz 2) | 1 | 3 | 336 | 0 | 393 |
| Karaspuro Pia | 3 | 17 | 710 | 0 | 710 |
| Kärkkäinen Sannamaria | 1 | 9 | 319 | 0 | 319 |
| Lahdenperä Soile | 1 | 1 | 50 | 0 | 50 |
| Linnusmäki Tuula, Saari Minna | 3 | 8 | 2019 | 0 | 2025 |
| Läntinen tanssin aluek. 2) | 1 | 7 | 306 | 0 | 324 |
| Muilu Eeva | 0 | 3 | 260 | 0 | 272 |
| Nenonen Noora | 1 | 6 | 1680 | 0 | 1680 |
| Nevanlinna Vera | 3 | 4 | 134 | 1 | 161 |
| Pasanen-Willberg Riitta | 1 | 9 | 328 | 0 | 328 |
| Pihko Hanna | 2 | 4 | 120 | 0 | 137 |
| Pohjoinen tanssin aluekeskus 2) | 1 | 4 | 215 | 0 | 215 |
| Ratinen Helena | 11 | 18 | 858 | 0 | 858 |
| Rajala Anu | 2 | 16 | 490 | 0 | 765 |
| Riikonen Kira | 2 | 11 | 603 | 0 | 646 |
| Saarinen Juho | 1 | 7 | 160 | 0 | 160 |
| Siikala Aapo | 1 | 3 | 105 | 1 | 201 |
| Sippo Inga | 1 | 2 | 287 | 0 | 287 |
| Sisä-Suomen tanssin aluekeskus 2) | 8 | 73 | 4 256 | 1 | 6 128 |
| Surina 2) | 1 | 4 | 249 | 0 | 264 |
| Tanssin aluek. Kuopio 2) | 3 | 12 | 630 | 0 | 630 |
| Tuittila Satu | 3 | 24 | 643 | 2 | 727 |
| Tuovinen Paula | 1 | 5 | 411 | 0 | 411 |
| Tuukkanen Johanna | 3 | 18 | 282 | 0 | 282 |
| Uotinen Jorma | 1 | 1 | 105 | 0 | 121 |
| Vennamo Raisa | 0 | 9 | 282 | 0 | 310 |
| Vera Ortiz Favela | 3 | 9 | 254 | 2 | 290 |
| Flow Productions | 1 | 38 | 234 | 0 | 234 |
| väh. yht.esityksistä | -11 | -416 | -449 | ||
| YHTEENSÄ | 78 | 397 | 20 705 | 11 | 23 592 |
1) Leena Gustavson, Kirsi Heimonen, Laura Jännes
2) useita koreografeja
3) toinen kantaesityksistä yhteiskoreografia