| Tanssiryhmä |
Kantaesitys ten luku- määrä |
Esitys kerrat |
Osuus esityk sistä |
Myydyt liput |
Vierailu |
Ilmaisesi tykset lkm |
Katsojat yhteensä (Sis. vierailijat ja ilmaiset liput)
|
Osuus katsojista |
|||||||
| Suuret teatterit - Big theatres 1) | 6 | 129 | 4,6 % | 96 206 | 112 633 | 20,1 % | |||||||||
| Suomen Kansallisbaletti | 4 | 77 | 82 673 | 14 | 0 | 99 042 | |||||||||
| HDC/K. Kvarnström & Co | 2 | 52 | 13 533 | 0 | 0 | 13 591 | |||||||||
| VOS-tanssiteatterit 1) | 52 | 1 253 | 44,5% | 155 010 | 183 189 | 32,7 % | |||||||||
| Aurinkobaletti 2) | 4 | 74 | 7 440 | 37 | 1 | 13 179 | |||||||||
| Tanssiteatteri Eri | 8 | 123 | 25 653 | 16 | 0 | 26 260 | |||||||||
| Tanssiteatteri Hurjaruuth | 3 | 106 | 26 790 | 56 | 0 | 30 972 | |||||||||
| JoJo - Oulun tanssin keskus | 7 | 58 | 2 320 | 21 | 0 | 3 366 | |||||||||
| Rimpparemmi 3) | 4 | 80 | 11 841 | 15 | 0 | 18 102 | |||||||||
| Tanssiteatteri Minimi 4) | 2 | 72 | 8 218 | 0 | 1 | 8 245 | |||||||||
| Tanssiteatteri MD | 7 | 117 | 9 856 | 20 | 17 | 18 435 | |||||||||
| Tanssiteatteri Raatikko | 3 | 439 | 32 241 | 0 | 0 | 32 241 | |||||||||
| Tero Saarinen Company | 0 | 25 | 20 822 | 0 | 0 | 20 896 | |||||||||
| Zodiak - Uuden tanssin keskus | 14 | 159 | 9 829 | 12 | 14 | 11 999 | |||||||||
| Vapaat tanssiryhmät 1) | 66 | 641 | 22,8% | 81 475 | 93 368 | 16,7 % | |||||||||
| Alma Flamenca | 2 | 6 | 887 | 0 | 0 | 917 | |||||||||
| alpo aaltokoski company | 2 | 35 | 1 544 | 0 | 0 | 1 848 | |||||||||
| Arja Raatikainen & Co | 1 | 29 | 1823 | 0 | 1 | 1 973 | |||||||||
| Barker-teatteri | 3 | 46 | 1 853 | 0 | 8 | 2 538 | |||||||||
| Canela | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |||||||||
| Compañía Kaari Martin | 3 | 16 | 4 565 | 0 | 2 | 5 139 | |||||||||
| Dis Tanz | 1 | 13 | 1 354 | 0 | 0 | 1 354 | |||||||||
| Ehkä-tuotanto | 6 | 37 | 241 | 1 | 1 | 1 050 | |||||||||
| Flow Productions | 4 | 37 | 1 331 | 0 | 0 | 1 403 | |||||||||
| Glims & Gloms | 1 | 37 | 4 733 | 0 | 0 | 4 771 | |||||||||
| Ismo Dance Co | 1 | 6 | 450 | 0 | 0 | 450 | |||||||||
| Karttunen Kollektiv | 3 | 44 | 5 437 | 0 | 0 | 5 569 | |||||||||
| Kekäläinen & Company | 3 | 32 | 1 401 | 0 | 6 | 1 577 | |||||||||
| Koeteatteri | 2 | 9 | 588 | 0 | 0 | 858 | |||||||||
| KokoTeatteri | 1 | 5 | 264 | 31 | 0 | 1 576 | |||||||||
| Liisa Pentti + CO | 4 | 26 | 4 004 | 0 | 1 | 4 087 | |||||||||
| Myrskyryhmä | 1 | 23 | 777 | 0 | 0 | 777 | |||||||||
| P.D.C. Pori Dance Company | 7 | 22 | 16 170 | 0 | 0 | 16 359 | |||||||||
| Petri Kekoni Company | 1 | 18 | 941 | 0 | 0 | 1 003 | |||||||||
| Pieni Suomalainen Balettiseurue | 3 | 29 | 16 961 | 0 | 7 | 18 583 | |||||||||
| Routa | 4 | 24 | 759 | 4 | 0 | 3 155 | |||||||||
| Susanna Leinonen Company | 0 | 19 | 3 273 | 0 | 0 | 3 487 | |||||||||
| Tanssiryhmä Tsuumi 5) | 1 | 12 | 2 605 | 0 | 2 | 3 310 | |||||||||
| Tanssiteatteri Auraco | 1 | 50 | 3 191 | 0 | 2 | 3 892 | |||||||||
| Tanssiteatteri KAIE | 7 | 27 | 720 | 0 | 11 | 1 065 | |||||||||
| Tanssiteatteri Kiertuli | 0 | 19 | 1603 | 0 | 0 | 1608 | |||||||||
| Tanssiteatteri TanssiBoxi | 1 | 8 | 190 | 0 | 3 | 1 208 | |||||||||
| Tommi Kitti & Co | 0 | 16 | 1 983 | 0 | 0 | 2 026 | |||||||||
| Watt | 2 | 24 | 3 940 | 0 | 0 | 3 940 | |||||||||
| Yksittäisten koreografien teokset 1) | 84 | 792 | 28,1% | 138 693 | 0 | 74 | 171 404 | 30,6 % | |||||||
| Väh. yht.tuotannoista ja kesk. vier. | -20 | -190 | -13 043 | 0 | -6 | -16 560 | |||||||||
| YHTEENSÄ 1) | 188 | 2 625 | 100 | 458 341 | 227 | 146 | 544 034 | 100 | |||||||
| 1) Kokonaisluvuista on poistettu keskinäisistä vierailuista ja yhteistuontannoista syntyvät päällekkäisyydet | |||||||||||||||
| 2) Lisäksi - In addition: Yhteistuontanto Turun kaupunginteatterin kanssa, 29 esitystä, katsojia yhteensä 11 175. | |||||||||||||||
| 3) Lisäksi - in addition: 12 esitystä yhteistyössä Rovaniemen teatterin kanssa. |
|
||||||||||||||
| 4) Lisäksi - in addition: 38 esitystä yhteistyössä Seinäjoen kaupunginteateri, Turun kaupunginteatteri, Korjaamo. | |||||||||||||||
| 5) Lisäksi - in addition: 8 esitystä, 6034 katsojaa Suomen Kansallisoopperassa | |||||||||||||||