| Aluekeskus |
Kantaesitys- |
Esitysker- rat |
Myydyt liput |
Ilmaisesitykset (kpl) |
Vierailues. (kpl) |
Katsojat yhteensä (Sis. ilm. liput ja vier.) |
| Itäinen tanssin aluekeskus | 5 | 12 | 481 | 0 | 82 | 5 812 |
| Läntinen tanssin aluekeskus | 10 | 170 | 12 772 | 0 | 10 | 36 117 |
| Pohjanmaan tanssin aluekeskus | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 439 |
| Pohjoinen tanssin aluekeskus | 11 | 70 | 4 148 | 1 | 46 | 14 891 |
| Sisä-Suomen tanssin aluekeskus | 32 | 117 | 11 401 | 57 | 53 | 21 116 |
| Tanssin aluekeskus Helsinki | 7 | 110 | 6 917 | 12 | 7 | 8 834 |
| Väh. yht.tuot. ja kesk. vier. | -1 | -7 | -306 | -1 378 | ||
| YHTEENSÄ -TOTAL | 64 | 472 | 35 413 | 70 | 221 | 88 831 |
Taulukko kertoo aluekeskusten osuuden kokonaisesitys- ja -katsojamääristä.